대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32856건  [ 3017/3286 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
2696 클린도시사업소 고촌 산벽 식생 유지관... 12,078,000 원 0 원 0 원 12,078,000 원 2015-09-11
2695 고촌읍 고촌읍 대준마을 어린이... 229,889,900 원 0 원 0 원 196,795,300 원 2015-09-11
2694 클린도시사업소 솔내공원 외 4개소 볼... 5,830,000 원 0 원 0 원 5,830,000 원 2015-09-11
2693 양촌읍 유현리 및 누산리 농업... 12,550,000 원 0 원 0 원 12,550,000 원 2015-09-11
2692 본청 향산재해위험지구정비사업... 16,000,000 원 0 원 0 원 16,000,000 원 2015-09-10
2691 클린도시사업소 양곡 제2근린공원 벽천... 12,532,000 원 0 원 0 원 12,532,000 원 2015-09-10
2690 본청 고촌도시계획도로(중2-... 17,025,420 원 0 원 0 원 17,025,420 원 2015-09-09
2689 클린도시사업소 정부 3.0 민원 DB... 3,000,000 원 0 원 0 원 3,000,000 원 2015-09-09
2688 본청 조직개편에 따른 시청사... 2,144,400 원 0 원 0 원 2,144,400 원 2015-09-08
2687 본청 조직개편에 따른 시청사... 7,407,000 원 0 원 0 원 0 원 2015-09-08

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사