계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 걸포중앙공원 물놀이장 조성사업 집행 품의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 247,202,525 원 | 최초계약금액 | 218,942,410 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 218,942,410 원 |
계약일자 | 20241226 | 계약기간 | 20250203 ~ 20250630 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250630 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 일신건설(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 0 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 218,942,410 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|