계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2024년 법정도로 준설 연간단가 공사(1구역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 65,085,825 원 | 최초계약금액 | 57,463,670 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 92,413,000 원 |
계약일자 | 20240510 | 계약기간 | 20240510 ~ 20241118 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241118 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 운산환경(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 92,413,000 원 |
지급총액 | 92,413,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|