계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 마을도로 정비 공사(석탄2리 외 3개소) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 62,317,750 원 | 최초계약금액 | 54,969,970 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 57,803,000 원 |
계약일자 | 20240405 | 계약기간 | 20240411 ~ 20240609 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240609 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 준테크 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 57,803,000 원 |
지급총액 | 57,803,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|