하도급계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 비법정도로 유지관리 공사(연간단가) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 150,788,625 원 | 최초계약금액 | 132,575,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 139,822,000 원 |
계약일자 | 20210201 | 계약기간 | 20210201 ~ 20210928 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210928 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 동우건설주식회사 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토목 | 진명건설 주식회사 | 최재호 | 2021-02-19 | 50,397,600 원 | 100% |
대금지급
노무비 | 27,566,000 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 112,256,000 원 |
지급총액 | 139,822,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|